ROUND()
ROUND() 함수는 숫자를 지정된 소수 자릿수로 반올림한다.
⭐ FLOOR(), CEIL(), CEILING() 및 TRUNCATE() 함수도 참조하자.
MySQL 4.0부터 작동한다.
형식
ROUND(number, decimals)
매개변수
number
:
반올림할 숫자
decimals
:
반올림할 소수 자릿수. 생략하면 소수 없이 정수를 반환한다. 선택사항.
예제
숫자를 소수점 이하 2자리로 반올림한다.
SELECT ROUND(135.375, 2);
기본 예시
| ROUND(135.375, 2) |
|---|
| 135.38 |
숫자를 소수점 이하 0자리로 반올림한다.
SELECT ROUND(345.156, 0);
기본 예시
| ROUND(345.156, 0) |
|---|
| 345 |
“제품” 테이블에서 가격 열(소수점 첫째 자리까지)을 반올림한다.
SELECT ProductName, Price, ROUND(Price, 1) AS RoundedPrice FROM Products;
기본 예시
| ProductName | Price | RoundedPrice |
|---|---|---|
| Chais | 18 | 18 |
| Chang | 19 | 19 |
| Aniseed Syrup | 10 | 10 |
| Chef Anton’s Cajun Seasoning | 22 | 22 |
| Chef Anton’s Gumbo Mix | 21.35 | 21.4 |
| Grandma’s Boysenberry Spread | 25 | 25 |
| Uncle Bob’s Organic Dried Pears | 30 | 30 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 40 | 40 |
| Mishi Kobe Niku | 97 | 97 |
| Ikura | 31 | 31 |
| Queso Cabrales | 21 | 21 |
| Queso Manchego La Pastora | 38 | 38 |
| Konbu | 6 | 6 |
| Tofu | 23.25 | 23.3 |
| Genen Shouyu | 15.5 | 15.5 |
| Pavlova | 17.45 | 17.5 |
| Alice Mutton | 39 | 39 |
| Carnarvon Tigers | 62.5 | 62.5 |
| Teatime Chocolate Biscuits | 9.2 | 9.2 |
| Sir Rodney’s Marmalade | 81 | 81 |
| Sir Rodney’s Scones | 10 | 10 |
| Gustaf’s Knäckebröd | 21 | 21 |
| Tunnbröd | 9 | 9 |
| Guaraná Fantástica | 4.5 | 4.5 |
| NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14 | 14 |
| Gumbär Gummibärchen | 31.23 | 31.2 |
| Schoggi Schokolade | 43.9 | 43.9 |
| Rössle Sauerkraut | 45.6 | 45.6 |
| Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | 123.8 |
| Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | 25.9 |
| Gorgonzola Telino | 12.5 | 12.5 |
| Mascarpone Fabioli | 32 | 32 |
| Geitost | 2.5 | 2.5 |
| Sasquatch Ale | 14 | 14 |
| Steeleye Stout | 18 | 18 |
| Inlagd Sill | 19 | 19 |
| Gravad lax | 26 | 26 |
| Côte de Blaye | 263.5 | 263.5 |
| Chartreuse verte | 18 | 18 |
| Boston Crab Meat | 18.4 | 18.4 |
| Jack’s New England Clam Chowder | 9.65 | 9.7 |
| Singaporean Hokkien Fried Mee | 14 | 14 |
| Ipoh Coffee | 46 | 46 |
| Gula Malacca | 19.45 | 19.5 |
| Røgede sild | 9.5 | 9.5 |
| Spegesild | 12 | 12 |
| Zaanse koeken | 9.5 | 9.5 |
| Chocolade | 12.75 | 12.8 |
| Maxilaku | 20 | 20 |
| Valkoinen suklaa | 16.25 | 16.3 |
| Manjimup Dried Apples | 53 | 53 |
| Filo Mix | 7 | 7 |
| Perth Pasties | 32.8 | 32.8 |
| Tourtière | 7.45 | 7.5 |
| Pâté chinois | 24 | 24 |
| Gnocchi di nonna Alice | 38 | 38 |
| Ravioli Angelo | 19.5 | 19.5 |
| Escargots de Bourgogne | 13.25 | 13.3 |
| Raclette Courdavault | 55 | 55 |
| Camembert Pierrot | 34 | 34 |
| Sirop d’érable | 28.5 | 28.5 |
| Tarte au sucre | 49.3 | 49.3 |
| Vegie-spread | 43.9 | 43.9 |
| Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | 33.3 |
| Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | 21.1 |
| Louisiana Hot Spiced Okra | 17 | 17 |
| Laughing Lumberjack Lager | 14 | 14 |
| Scottish Longbreads | 12.5 | 12.5 |
| Gudbrandsdalsost | 36 | 36 |
| Outback Lager | 15 | 15 |
| Fløtemysost | 21.5 | 21.5 |
| Mozzarella di Giovanni | 34.8 | 34.8 |
| Röd Kaviar | 15 | 15 |
| Longlife Tofu | 10 | 10 |
| Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | 7.8 |
| Lakkalikööri | 18 | 18 |
| Original Frankfurter grüne Soße | 13 | 13 |
참고
W3C School - MySQL ROUND() Function
W3C School - SQL Tutorial
