Format()
Format() 함수는 지정된 형식으로 숫자 값의 형식을 지정한다.
Access 2000에서 작동한다.
형식
Format(value, format)
매개변수
value
:
형식을 지정할 숫자 값
format
:
사용할 형식.
General Number: 구분자가 수천 개 없는 숫자를 나타낸다.
Currency: 통화를 나타냅니다. 1,000개의 구분자와 2개의 소수점 자리를 포함한다.
Fixed: 소수점 왼쪽에 최소 1자리, 소수점 오른쪽에 최소 2자리 표시한다.
Standard: 천 개의 구분 기호 + 소수점 왼쪽에 최소 한 자리, 소수점 오른쪽에 두 자리를 표시한다.
Percent: 백분율 값(% 기호 포함)과 소수점 오른쪽에 두 자리 숫자를 표시한다.
Scientific: 표기법을 나타낸다.
Yes/No: 값 = 0인 경우 아니오, 값 <> 0인 경우 예를 표시한다.
True/False: 값 = 0인 경우 False로 표시되고 값 <> 0인 경우 True로 표시한다.
On/Off: 값 = 0인 경우 Off 표시, 값 <> 0인 경우 On 표시한다.
예제
숫자 표현식을 백분율로 형식화해보자.
SELECT Format(0.5, "Percent") AS FormattedNum;
기본 예시
FormattedNum |
---|
50.00% |
‘가격’ 열의 형식을 통화로 지정해보자.
SELECT Format(Price, "Currency") AS FormattedPrice FROM Products;
기본 예시
ProductName | Price | FormattedPrice |
---|---|---|
Chais | 18 | $18.00 |
Chang | 19 | $19.00 |
Aniseed Syrup | 10 | $10.00 |
Chef Anton’s Cajun Seasoning | 22 | $22.00 |
Chef Anton’s Gumbo Mix | 21.35 | $21.35 |
Grandma’s Boysenberry Spread | 25 | $25.00 |
Uncle Bob’s Organic Dried Pears | 30 | $30.00 |
Northwoods Cranberry Sauce | 40 | $40.00 |
Mishi Kobe Niku | 97 | $97.00 |
Ikura | 31 | $31.00 |
Queso Cabrales | 21 | $21.00 |
Queso Manchego La Pastora | 38 | $38.00 |
Konbu | 6 | $6.00 |
Tofu | 23.25 | $23.25 |
Genen Shouyu | 15.5 | $15.50 |
Pavlova | 17.45 | $17.45 |
Alice Mutton | 39 | $39.00 |
Carnarvon Tigers | 62.5 | $62.50 |
Teatime Chocolate Biscuits | 9.2 | $9.20 |
Sir Rodney’s Marmalade | 81 | $81.00 |
Sir Rodney’s Scones | 10 | $10.00 |
Gustaf’s Knäckebröd | 21 | $21.00 |
Tunnbröd | 9 | $9.00 |
Guaraná Fantástica | 4.5 | $4.50 |
NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 14 | $14.00 |
Gumbär Gummibärchen | 31.23 | $31.23 |
Schoggi Schokolade | 43.9 | $43.90 |
Rössle Sauerkraut | 45.6 | $45.60 |
Thüringer Rostbratwurst | 123.79 | $123.79 |
Nord-Ost Matjeshering | 25.89 | $25.89 |
Gorgonzola Telino | 12.5 | $12.50 |
Mascarpone Fabioli | 32 | $32.00 |
Geitost | 2.5 | $2.50 |
Sasquatch Ale | 14 | $14.00 |
Steeleye Stout | 18 | $18.00 |
Inlagd Sill | 19 | $19.00 |
Gravad lax | 26 | $26.00 |
Côte de Blaye | 263.5 | $263.50 |
Chartreuse verte | 18 | $18.00 |
Boston Crab Meat | 18.4 | $18.40 |
Jack’s New England Clam Chowder | 9.65 | $9.65 |
Singaporean Hokkien Fried Mee | 14 | $14.00 |
Ipoh Coffee | 46 | $46.00 |
Gula Malacca | 19.45 | $19.45 |
Røgede sild | 9.5 | $9.50 |
Spegesild | 12 | $12.00 |
Zaanse koeken | 9.5 | $9.50 |
Chocolade | 12.75 | $12.75 |
Maxilaku | 20 | $20.00 |
Valkoinen suklaa | 16.25 | $16.25 |
Manjimup Dried Apples | 53 | $53.00 |
Filo Mix | 7 | $7.00 |
Perth Pasties | 32.8 | $32.80 |
Tourtière | 7.45 | $7.45 |
Pâté chinois | 24 | $24.00 |
Gnocchi di nonna Alice | 38 | $38.00 |
Ravioli Angelo | 19.5 | $19.50 |
Escargots de Bourgogne | 13.25 | $13.25 |
Raclette Courdavault | 55 | $55.00 |
Camembert Pierrot | 34 | $34.00 |
Sirop d’érable | 28.5 | $28.50 |
Tarte au sucre | 49.3 | $49.30 |
Vegie-spread | 43.9 | $43.90 |
Wimmers gute Semmelknödel | 33.25 | $33.25 |
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 21.05 | $21.05 |
Louisiana Hot Spiced Okra | 17 | $17.00 |
Laughing Lumberjack Lager | 14 | $14.00 |
Scottish Longbreads | 12.5 | $12.50 |
Gudbrandsdalsost | 36 | $36.00 |
Outback Lager | 15 | $15.00 |
Fløtemysost | 21.5 | $21.50 |
Mozzarella di Giovanni | 34.8 | $34.80 |
Röd Kaviar | 15 | $15.00 |
Longlife Tofu | 10 | $10.00 |
Rhönbräu Klosterbier | 7.75 | $7.75 |
Lakkalikööri | 18 | $18.00 |
Original Frankfurter grüne Soße | 13 | $13.00 |
참고
W3C School - SQL Format() Function
W3C School - SQL Tutorial