Val()
Val() 함수는 문자열을 읽고 문자열에서 찾은 숫자를 반환한다.
⭐ 이 함수는 숫자가 아닌 문자를 발견하면 읽기를 중지한다.
Access 2000에서 작동한다.
형식
Val(string)
매개변수
string
:
문자열식
예제
문자열을 읽고 문자열에서 찾은 숫자를 반환해보자.
SELECT Val(PostalCode) FROM Customers;
기본 예시
CustomerName | PostalCode | ValNum |
---|---|---|
Alfreds Futterkiste | 12209 | 12209 |
Ana Trujillo Emparedados y helados | 05021 | 5021 |
Antonio Moreno Taquería | 05023 | 5023 |
Around the Horn | WA1 1DP | 0 |
Berglunds snabbköp | S-958 22 | 0 |
Blauer See Delikatessen | 68306 | 68306 |
Blondel père et fils | 67000 | 67000 |
Bólido Comidas preparadas | 28023 | 28023 |
Bon app’ | 13008 | 13008 |
Bottom-Dollar Marketse | T2F 8M4 | 0 |
B’s Beverages | EC2 5NT | 0 |
Cactus Comidas para llevar | 1010 | 1010 |
Centro comercial Moctezuma | 05022 | 5022 |
Chop-suey Chinese | 3012 | 3012 |
Comércio Mineiro | 05432-043 | 5432 |
Consolidated Holdings | WX1 6LT | 0 |
Drachenblut Delikatessend | 52066 | 52066 |
Du monde entier | 44000 | 44000 |
Eastern Connection | WX3 6FW | 0 |
Ernst Handel | 8010 | 8010 |
Familia Arquibaldo | 05442-030 | 5442 |
FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A. | 28034 | 28034 |
Folies gourmandes | 59000 | 59000 |
Folk och fä HB | S-844 67 | 0 |
Frankenversand | 80805 | 80805 |
France restauration | 44000 | 44000 |
Franchi S.p.A. | 10100 | 10100 |
Furia Bacalhau e Frutos do Mar | 1675 | 1675 |
Galería del gastrónomo | 08022 | 8022 |
Godos Cocina Típica | 41101 | 41101 |
Gourmet Lanchonetes | 04876-786 | 4876 |
Great Lakes Food Market | 97403 | 97403 |
GROSELLA-Restaurante | 1081 | 1081 |
Hanari Carnes | 05454-876 | 5454 |
HILARIÓN-Abastos | 5022 | 5022 |
Hungry Coyote Import Store | 97827 | 97827 |
Hungry Owl All-Night Grocers | 0 | |
Island Trading | PO31 7PJ | 0 |
Königlich Essen | 14776 | 14776 |
La corne d’abondance | 78000 | 78000 |
La maison d’Asie | 31000 | 31000 |
Laughing Bacchus Wine Cellars | V3F 2K1 | 0 |
Lazy K Kountry Store | 99362 | 99362 |
Lehmanns Marktstand | 60528 | 60528 |
Let’s Stop N Shop | 94117 | 94117 |
LILA-Supermercado | 3508 | 3508 |
LINO-Delicateses | 4980 | 4980 |
Lonesome Pine Restaurant | 97219 | 97219 |
Magazzini Alimentari Riuniti | 24100 | 24100 |
Maison Dewey | B-1180 | 0 |
Mère Paillarde | H1J 1C3 | 0 |
Morgenstern Gesundkost | 04179 | 4179 |
North/South | SW7 1RZ | 0 |
Océano Atlántico Ltda. | 1010 | 1010 |
Old World Delicatessen | 99508 | 99508 |
Ottilies Käseladen | 50739 | 50739 |
Paris spécialités | 75012 | 75012 |
Pericles Comidas clásicas | 05033 | 5033 |
Piccolo und mehr | 5020 | 5020 |
Princesa Isabel Vinhoss | 1756 | 1756 |
Que Delícia | 02389-673 | 2389 |
Queen Cozinha | 05487-020 | 5487 |
QUICK-Stop | 01307 | 1307 |
Rancho grande | 1010 | 1010 |
Rattlesnake Canyon Grocery | 87110 | 87110 |
Reggiani Caseifici | 42100 | 42100 |
Ricardo Adocicados | 02389-890 | 2389 |
Richter Supermarkt | 1203 | 1203 |
Romero y tomillo | 28001 | 28001 |
Santé Gourmet | 4110 | 4110 |
Save-a-lot Markets | 83720 | 83720 |
Seven Seas Imports | OX15 4NB | 0 |
Simons bistro | 1734 | 1734 |
Spécialités du monde | 75016 | 75016 |
Split Rail Beer & Ale | 82520 | 82520 |
Suprêmes délices | B-6000 | 0 |
The Big Cheese | 97201 | 97201 |
The Cracker Box | 59801 | 59801 |
Toms Spezialitäten | 44087 | 44087 |
Tortuga Restaurante | 05033 | 5033 |
Tradição Hipermercados | 05634-030 | 5634 |
Trail’s Head Gourmet Provisioners | 98034 | 98034 |
Vaffeljernet | 8200 | 8200 |
Victuailles en stock | 69004 | 69004 |
Vins et alcools Chevalier | 51100 | 51100 |
Die Wandernde Kuh | 70563 | 70563 |
Wartian Herkku | 90110 | 90110 |
Wellington Importadora | 08737-363 | 8737 |
White Clover Markets | 98128 | 98128 |
Wilman Kala | 21240 | 21240 |
Wolski | 01-012 | 1 |
참고
W3C School - SQL Val() Function
W3C School - SQL Tutorial